Procurando uma Assistência Técnica?
Encontre a Assistência Técnica Menegotti
mais próxima de você.
Indicado para utilização de locais sem energia de rede ou que não possam ficar sem energia por muito tempo podendo atuar como fonte principal ou suplementar.
Tenho interesseOs Grupos Geradores Menegotti MGR-D são indicados para utilização em locais sem energia de rede ou que não possam ficar sem energia por muito tempo, projetados para aplicações nos regimes emergenciais, residências, indústria e comércio.
• Podem atuar como fonte principal ou fonte suplementar de energia;
• Podem ser utilizados como fonte de energia para: lâmpadas, ferramentas elétricas, motores elétricos, aquecedores, entre outros;
• Possuem partida manual e partida elétrica;
• Estrutura montada em aço tubular, de alta resistência,
proporcionando maior durabilidade;
•Possuem carregador de bateria (12 V) para eventuais emergências;
• Com rodas e alças de transporte, permitem maior mobilidade para o trabalho;
• Possuem pneus em borracha de alta densidade montados em rodas de metal.
ACOMPANHA:
02 Rodas com pneu;
02 Alças de transporte retráteis;
01 Ponteira do escapamento;
02 Pés de apoio;
01 Bateria 12 V;
01 Chave de boca 8mm e 10mm;
01 Chave de boca 13mm e 17mm;
01 Chave de fenda/phillips;
01 Kit 02 chaves de partida elétrica;
01 Eixo da roda.
MODELO | MGR-D 3500 | MGR-D 6500 | MGR-D 7500 |
Tipo | Fase única | Fase única | Fase única |
Frequência | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Potência trabalho/máxima | 3.0/3.3 kVA | 5.0/5.5 kVA | 6.0/6.5 kVA |
Tensão (AC) | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
Tensão (DC) | 12V | 12V | 12V |
Corrente (DC) | 8.3A | 8.3A | 8.3A |
Fator de potência | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Excitação | Tensão de autoexcitação | Tensão de autoexcitação | Tensão de autoexcitação |
Classe de isolamento | B | B | B |
MOTOR | Menegotti | Menegotti | Menegotti |
Tipo de motor | 4 tempos, mono cilindro e refrigeração forçada a ar | 4 tempos, mono cilindro e refrigeração forçada a ar | 4 tempos, mono cilindro e refrigeração forçada a ar |
Cilindradas | 296 cc | 418 cc | 456 cc |
Sistema de refrigeração | Sistema refrigerado a ar | Sistema refrigerado a ar | Sistema refrigerado a ar |
Sistema de lubrificação | Respingo de pressão, lubrificação tipo duplex | Respingo de pressão, lubrificação tipo duplex | Respingo de pressão, lubrificação tipo duplex |
Quantidade de óleo lubrificante | 1.1 litros | 1.1 litros | 1.1 litros |
Sistema de partida | Partida retrátil e elétrica | Partida retrátil e elétrica | Partida retrátil e elétrica |
Combustível | Óleo Diesel | Óleo Diesel | Óleo Diesel |
Volume do tanque de combustível | 12,5 litros | 12,5 litros | 12,5 litros |
CONJUNTO | |||
Regime de trabalho do motor | S1 | S1 | S1 |
Peso total | 68/74 kg | 110/116 kg | 120/126 kg |
Dimensão geral (C × L × A) | 725 x 510 x 570 mm | 725 x 510 x 615 mm | 725 x 510 x 615 mm |
Encontre a Assistência Técnica Menegotti
mais próxima de você.