Procurando uma Assistência Técnica?
Encontre a Assistência Técnica Menegotti
mais próxima de você.
Desenvolvido para utilização em locais sem energia de rede ou que não possam ficar sem energia por muito tempo. Ideal para aplicações nos regimes emergenciais, residências, indústria e comércio.
Tenho interesse• Atua como fonte principal ou suplementar de energia;
• Pode ser utilizado como fonte de energia para: lâmpadas, ferramentas elétricas, motores elétricos, aquecedores, entre outros;
• O equipamento conta com partida manual e partida elétrica e estrutura montada em aço tubular, de alta resistência, proporcionando maior durabilidade;
• Possui carregador de bateria (12 V);
• Com rodas e alças de transporte, permitem maior mobilidade para o trabalho;
• Possui rodas plásticas
ACOMPANHA:
01 Chave de vela;
01 Kit 02 chaves de partida elétrica;
02 Semieixos da roda;
02 Rodas plásticas;
02 Alças de transporte retráteis;
02 Pés de apoio;
01 Bateria 12 V.
MODELO | MGR-G 6500 | MGR-G 8000 | MGR-G 9000 |
Tipo | Fase única | Fase única | Fase única |
Frequência | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Potência trabalho/máxima | 6.0/6.5 kVA | 7.0/8.0 kVA | 8.0/9.0 kVA |
Tensão (AC) | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
Tensão (DC) | 12V | 12V | 12V |
Corrente (DC) | 8.3A | 8.3A | 8.3A |
Fator de potência | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Excitação | Tensão de autoexcitação | Tensão de autoexcitação | Tensão de autoexcitação |
Classe de isolamento | F | F | F |
MOTOR | Menegotti | Menegotti | Menegotti |
Tipo de motor | 4 tempos • mono cilindro | 4 tempos• mono cilindro | tempos • mono cilindro |
Cilindradas | 389 cc | 420 cc | 458 cc |
Sistema de refrigeração | Sistema refrigerado a ar forçado | Sistema refrigerado a ar | Sistema refrigerado a ar |
Sistema de lubrificação | Respingo de pressão | Respingo de pressão | Respingo de pressão |
Quantidade de óleo lubrificante | 1.1 litros | 1.1 litros | 1.1 litros |
Sistema de partida | Partida retrátil e elétrica | Partida retrátil e elétrica | Partida retrátil e elétrica |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Volume do tanque de combustível | 26 litros | 26 litros | 26 litros |
CONJUNTO | |||
Regime de trabalho do motor | S1 | S1 | S1 |
Peso total | 85 kg | 87 kg | 89 kg |
Dimensão geral (C × L × A) | 705 x 545 x 555 mm | 705 x 545 x 555 mm | 705 x 545 x 555 mm |
Encontre a Assistência Técnica Menegotti
mais próxima de você.