Procurando uma Assistência Técnica?
Encontre a Assistência Técnica Menegotti
mais próxima de você.
• The noise level is extremely low.
• The models of this line come with electric start.
• Three phase generator.
| Type | MGR 9600SM |
| Frequency | 50 Hz |
| Tension | 220V |
| Operating Power | 8800W |
| Maximum Power | 9600W • 9.6 kVA |
| Voltage Regulation | Automatic AVR |
| Insulation Degree | B |
| Power Factor COS Ø | 1 |
| Displacement • Capacity | 793.8 CC |
| Maximum Power | 27.5 CV |
| Starting System | Retractable • Electric |
| Fuel | Diesel |
| Tank Capacity | 24 l |
| Autonomy | 10.5 h |
| Crankcase Oil Volume | 2.3 l |
| Noise Level | - dB (A) |
| Dimensions L x W x H | 1220 x 680 x 840 mm |
| Empty Weight | 280 kg |
| Engine | 4 stroke • V cylinder • Air Cooling • OHV |
Encontre a Assistência Técnica Menegotti
mais próxima de você.